Aktualisiert: 11.12.2024 14:25:00
Temp Aussen | 3,2°C / 37,8°F |
Temp Aussen-Trend | -0,6°C / 1h |
Temp Aussen-Trend | -0,9°C / 3h |
Hitze-Index | 3,2°C |
Windchill | 3,2°C |
Taupunkt | -0,1°C |
Feuchte Aussen | 79% |
Barometer QNH | 1025,6 hPa |
Barometer-Trend | -0,2 hPa / 3h |
Barometer-Trend (3,0 Std) | fällt langsam |
Wind | 4 km/h / 2 kn aus SW (216°) |
beaufort | 1 / Leiser Zug |
Böen | 6 km/h / 3 kn aus 135° (SO) |
Regenrate | 0,0 mm/hr |
Regen Heute | 0,0 mm |
Letzter Regen | 08.12.2024 22:25:00 |
vor | 2 Tage, 16 Std, 0 Min |
Letzter Frost | 08.12.2024 09:20:00 |
vor | 3 Tage, 5 Std, 5 Min |
Quellwolken-Basis (AMSL) | 626 m / 2053 feet |
Quellwolken-Basis (GND) | 400 m / 1312 feet |
Temp Innen | 23,4°C (-0,4°C / 3h) |
Feuchte Innen | 38% |
Temperatur BME280 | 22,7°C (-0,2°C) |
Feuchte BME280 | 38% |
☀ Sonne | ☽ Mond | |||
---|---|---|---|---|
Aufgang | 08:05:53 | Aufgang | 13:41:57 | |
Untergang | 16:27:09 | Untergang | 03:05:25 | |
Tageslänge | 08:21 Std:Min | Phase | Zun. Dreiviertel 81% |
|
maxSolarRad | 121 W/m² |
Heute | Woche |
Monat |
Jahr |
Regen Jahr |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Temp Aussen |
4,5 3,1 |
6,0 -0,7 |
9,8 -3,8 |
38,4 -7,9 |
38,4 -7,9 |
°C |
Hitze-Index | 4,4 | 4,6 | 8,5 | 40,7 | 40,7 | °C |
Windchill | 1,7 | -0,7 | -3,8 | -8,7 | -8,7 | °C |
Taupunkt |
1,4 -0,3 |
2,6 -3,6 |
5,6 -6,9 |
23,6 -10,7 |
23,6 -10,7 |
°C |
Feuchte Aussen |
81 76 |
82 71 |
83 57 |
88 20 |
88 20 |
% |
Barometer QNH |
1025,9 1019,7 |
1025,9 997,4 |
1026,6 996,9 |
1035,4 981,7 |
1035,4 981,7 |
hPa |
Regen | 0,0 | 0,7 | 14,8 | 640,6 | 640,6 | mm |
Regenrate | 0,0 | 2,8 | 8,5 | 76,2 | 76,2 | mm/hr |
Wind Max |
13 2 7 248 |
16 3 9 315 |
29 4 16 112 |
33 5 18 112 |
33 5 18 112 |
km/h bft kn ° |
Wind Mittel | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | km/h |
Wind RMS | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | km/h |
Vektor Mittel Richtung Mittel |
3 204 |
2 203 |
0 166 |
0 95 |
0 95 |
km/h ° |
Temp Innen |
24,0 23,2 |
24,2 23,0 |
24,4 22,9 |
30,6 21,5 |
30,6 21,5 |
°C |
Temperatur BME280 |
23,1 22,5 |
23,3 22,3 |
23,4 21,6 |
30,4 20,8 |
30,4 20,8 |
°C |
nach Zambretti 1915, Code: C |
Ausgegeben am 11-Dez-2024 09:00 | Für die nächsten 12 Stunden: | Entwicklung zu schönem Wetter |
Grünlandtemp-Summe (GTS) | 1427,9°C |
Vegetationsbeginn (GTS>200) | 22.02.2024 00:23:09 | letztes Jahr | 09.03.2023 00:23:09 | vor 2 Jahren | 11.03.2022 00:23:09 | vor 3 Jahren | 10.03.2021 00:23:09 | vor 4 Jahren | 28.02.2020 00:23:09 | vor 5 Jahren | 18.02.2019 00:23:09 | vor 6 Jahren | n/a |
Batterie Status | |
---|---|
Wind | OK |
Regen | OK |
Temperatur Aussen | OK |
Tendenz NEXUS | 6 / sonnig |
Hardware | NEXUS & BME280 |
Breitengrad | 48° 48.44' N |
Längengrad | 009° 12.60' O |
Höhe | 225 m |
Server-Laufzeit | 82 Tage, 6 Std, 53 Min |
WeeWX-Laufzeit | 82 Tage, 6 Std, 53 Min |
WeeWX-Version | 4.10.2 |
Skin | Seasons-Oi 4.6.2 |
Python-Version | 3.7.3 |
Tiefsttemperaturen
°C | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.7 | -1.7 | |
2019 | -4.9 | -2.1 | 0.4 | 2.4 | 5.8 | 13.9 | 11.0 | 12.6 | 6.4 | 5.3 | -0.3 | -4.9 | -4.9 | |
2020 | -5.1 | -4.2 | -3.6 | -3.3 | 0.6 | 9.5 | 10.5 | 11.7 | 4.8 | 1.8 | -5.1 | -3.5 | -5.1 | |
2021 | -7.5 | -12.3 | -5.3 | -3.0 | 1.4 | 7.1 | 12.1 | 8.6 | 5.7 | -0.6 | -4.7 | -7.3 | -12.3 | |
2022 | -4.3 | -4.1 | -5.4 | -3.4 | 4.6 | 9.9 | 11.4 | 12.7 | 2.9 | 4.3 | -1.7 | -11.0 | -11.0 | |
2023 | -5.2 | -7.0 | -3.3 | -2.7 | 3.1 | 10.6 | 12.1 | 11.0 | 5.7 | 0.7 | -2.9 | -6.3 | -7.0 | |
2024 | -7.9 | -0.7 | 0.1 | -1.4 | 6.1 | 7.5 | 11.8 | 11.1 | 3.9 | 3.0 | -3.3 | -3.8 | -7.9 |
Durchschnittstemperaturen
°C | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.8 | 10.8 | |
2019 | 8.5 | 6.1 | 9.3 | 12.6 | 14.3 | 24.7 | 23.5 | 22.2 | 17.6 | 15.0 | 9.2 | 4.3 | 13.7 | |
2020 | 4.0 | 6.7 | 7.5 | 15.3 | 16.2 | 19.7 | 23.0 | 22.9 | 17.7 | 11.4 | 6.7 | 4.3 | 12.8 | |
2021 | 2.3 | 4.5 | 6.7 | 9.1 | 13.6 | 22.7 | 21.3 | 19.3 | 17.6 | 10.5 | 4.5 | 4.4 | 11.5 | |
2022 | 3.0 | 5.7 | 7.1 | 10.7 | 18.4 | 23.1 | 24.1 | 24.0 | 15.6 | 14.1 | 7.6 | 3.3 | 13.1 | |
2023 | 4.2 | 4.4 | 8.4 | 10.3 | 16.8 | 23.6 | 23.0 | 21.7 | 19.8 | 13.1 | 6.7 | 5.1 | 13.2 | |
2024 | 2.4 | 8.4 | 9.4 | 12.5 | 17.1 | 21.0 | 22.9 | 23.9 | 16.8 | 12.7 | 6.5 | 3.8 | 13.7 |
Höchsttemperaturen
°C | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.7 | 34.7 | |
2019 | 24.6 | 19.9 | 20.3 | 38.7 | 46.1 | 50.0 | 49.8 | 48.0 | 29.1 | 27.4 | 26.1 | 16.2 | 50.0 | |
2020 | 15.9 | 19.8 | 20.2 | 27.2 | 31.7 | 35.8 | 37.2 | 38.7 | 30.9 | 22.8 | 23.1 | 14.7 | 38.7 | |
2021 | 14.5 | 20.7 | 25.3 | 25.9 | 31.5 | 38.4 | 35.1 | 35.1 | 32.3 | 24.6 | 13.5 | 16.9 | 38.4 | |
2022 | 13.4 | 18.0 | 22.0 | 25.1 | 37.0 | 40.4 | 41.2 | 40.2 | 31.3 | 24.2 | 19.8 | 18.4 | 41.2 | |
2023 | 16.6 | 16.5 | 21.7 | 25.6 | 31.5 | 39.2 | 40.7 | 37.0 | 32.2 | 30.3 | 17.5 | 12.9 | 40.7 | |
2024 | 14.3 | 18.5 | 21.9 | 30.1 | 33.1 | 35.9 | 38.3 | 38.4 | 33.5 | 22.0 | 19.9 | 9.8 | 38.4 |
Regenmengen (mm)
mm | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | |
2019 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 30.3 | 32.9 | |
2020 | 11.8 | 63.1 | 45.4 | 1.3 | 23.0 | 47.4 | 9.2 | 38.8 | 14.5 | 28.9 | 5.3 | 45.4 | 334.2 | |
2021 | 51.3 | 36.8 | 15.5 | 17.6 | 46.6 | 134.1 | 46.6 | 72.0 | 7.8 | 26.8 | 31.0 | 48.7 | 534.8 | |
2022 | 29.6 | 26.8 | 14.8 | 85.4 | 14.1 | 45.2 | 21.2 | 13.4 | 64.9 | 59.3 | 50.8 | 30.3 | 455.8 | |
2023 | 18.3 | 12.0 | 40.9 | 50.8 | 21.2 | 29.6 | 90.3 | 62.8 | 19.1 | 55.7 | 91.7 | 57.2 | 549.6 | |
2024 | 24.7 | 38.1 | 74.1 | 25.4 | 146.8 | 79.7 | 57.2 | 35.3 | 62.1 | 55.0 | 27.5 | 14.8 | 640.6 |
Anzahl Regentage
Tage | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | |
2020 | 5 | 13 | 8 | 1 | 5 | 12 | 4 | 9 | 5 | 8 | 1 | 12 | 83 | |
2021 | 10 | 6 | 7 | 6 | 13 | 14 | 12 | 12 | 1 | 4 | 8 | 11 | 104 | |
2022 | 7 | 4 | 5 | 10 | 5 | 9 | 4 | 2 | 13 | 8 | 12 | 8 | 87 | |
2023 | 9 | 1 | 12 | 9 | 6 | 4 | 10 | 15 | 6 | 10 | 17 | 9 | 108 | |
2024 | 8 | 9 | 10 | 6 | 16 | 8 | 10 | 5 | 9 | 7 | 6 | 5 | 99 |
Zur Erläuterung der oben verwendeten Begriffe: Hitzeindex: gefühlte Temperatur in Abhängigkeit von der relativen Luftfeuchte (nur relevant für Temperaturen oberhalb von ca. 25°C). Windchill: gefühlte Temperatur in Abhängigkeit von der Windgeschwindigkeit (nur relevant für Temperaturen unterhalb von ca. 10°C). Taupunkt: Temperatur, bei welcher die relative Luftfeuchtigkeit 100% beträgt, und der in der Luft enthaltene Wasserdampf kondensiert. Windvektor-Diagramm: in Richtung des NORD-Pfeiles schauen, dann zeigen die Linien Richtung und Stärke, woher der Wind kommt. Anzeige der 3-stündigen Drucktendenz:Blau hinterlegt bedeutet Druckanstieg, rot hinterlegt bedeutet Druckfall. Die Drucktendenz ist ein Indikator z.B. für einen Kaltfrontdurchgang (starker Anstieg nach Frontpassage), oder für die Annäherung einer Warmfront (starker Druckfall vor der Frontpassage).Starker Druckanstieg ist auch ein Hinweis auf die rasche Ausbildung eines Zwischenhochs mit Wetterberuhigung und Windabnahme, starker Druckfall ist ein Hinweis auf Windzunahme und Annäherung eines Tiefs ggf. mit Niederschlag. maxSolarRad: berechneter theoretischer Maximalwert der Sonneneinstrahlung in Abhängigkeit von Ort, Höhe, Datum & Uhrzeit (nach Ryan-Stolzenbach MIT 1972).
Grünlandtemperatursumme:
Wird im Frühjahr die Wärme-Summe von 200° überschritten, ist der nachhaltige Vegetationsbeginn erreicht. Berechnung endet am 31.Mai. Siehe wikipedia...
Software: WeeWX von Tom Keffer & Matthew Wall. Skin: Seasons / Server: RPi3A+. Luftdruckmessung mit BME280. Anpassungen von Peter Ochojski 13.02.2019 / 08.12.2021 / 12.04.2022 / 21.06.2023
ACHTUNG: Es handelt sich hier um eine privat betriebene und hobbymäßig aufgebaute Wetterstation. Die Wettersensoren sind NICHT standardmäßig positioniert. Es wird KEINERLEI Gewähr für Genauigkeit oder Aktualität der Wetterdaten übernommen! Die hier angezeigten Daten dienen lediglich zur prinzipiellen Information über das allgemeine Wettergeschehen!
HINWEIS zum Datenschutz: Diese Seite erfasst oder speichert keinerlei Benutzer- oder Zugriffsdaten und setzt auch keine Cookies!