Luftdruck: | 1025,6 hPa |
Temp / Taupunkt: | 3,1°C / -0,2°C |
Max Temp: | 4,5°C um 10:25:37 |
Min Temp: | 3,1°C um 05:25:00 |
Hitze-Index / Wind-Chill: | 3,1°C / 3,1°C |
Feuchte: | 79% |
Regen: | 0,0 mm |
Max Regen-Rate: | 0,0 mm/hr um 00:00:01 |
Wind Geschw: | 4 km/h |
Max Wind Geschw: | 13 km/h um 04:59:45 |
11.12.2024 14:35:00