| Luftdruck: | 1019,9 hPa |
| Temp / Taupunkt: | 14,2°C / 11,0°C |
| Max Temp: | 16,4°C um 00:00:06 |
| Min Temp: | 14,1°C um 05:44:02 |
| Hitze-Index / Wind-Chill: | 13,8°C / 14,2°C |
| Feuchte: | 81% |
| Regen: | 0,0 mm |
| Max Regen-Rate: | 0,0 mm/hr um 00:00:06 |
| Wind Geschw: | 0 km/h |
| Max Wind Geschw: | 0 km/h um 00:00:06 |
15.09.2026 05:45:00