Luftdruck: | 1009,7 hPa |
Temp / Taupunkt: | 14,3°C / 3,7°C |
Max Temp: | 16,4°C um 10:41:18 |
Min Temp: | 8,5°C um 06:09:14 |
Hitze-Index / Wind-Chill: | 13,1°C / 14,3°C |
Feuchte: | 49% |
Regen: | 0,0 mm |
Max Regen-Rate: | 0,0 mm/hr um 00:00:05 |
Wind Geschw: | 3 km/h |
Max Wind Geschw: | 22 km/h um 11:09:21 |
05.05.2025 18:20:00