| Luftdruck: | 1008,7 hPa |
| Temp / Taupunkt: | 15,2°C / 2,5°C |
| Max Temp: | 15,3°C um 14:52:59 |
| Min Temp: | 4,3°C um 03:30:00 |
| Hitze-Index / Wind-Chill: | 13,9°C / 15,2°C |
| Feuchte: | 42% |
| Regen: | 0,0 mm |
| Max Regen-Rate: | 2,8 mm/hr um 00:00:05 |
| Wind Geschw: | 3 km/h |
| Max Wind Geschw: | 12 km/h um 09:21:00 |
22.03.2026 15:05:00