| Luftdruck: | 1014,3 hPa |
| Temp / Taupunkt: | 11,5°C / 1,1°C |
| Max Temp: | 12,9°C um 12:13:00 |
| Min Temp: | 1,0°C um 03:36:57 |
| Hitze-Index / Wind-Chill: | 9,9°C / 11,5°C |
| Feuchte: | 49% |
| Regen: | 0,0 mm |
| Max Regen-Rate: | 0,0 mm/hr um 00:00:07 |
| Wind Geschw: | 6 km/h |
| Max Wind Geschw: | 19 km/h um 12:25:05 |
16.03.2026 13:35:00