| Luftdruck: | 1014,2 hPa |
| Temp / Taupunkt: | 33,3°C / 18,5°C |
| Max Temp: | 34,7°C um 08:32:13 |
| Min Temp: | 22,0°C um 05:14:20 |
| Hitze-Index / Wind-Chill: | 34,7°C / 33,3°C |
| Feuchte: | 42% |
| Regen: | 0,0 mm |
| Max Regen-Rate: | 0,0 mm/hr um 00:00:03 |
| Wind Geschw: | 0 km/h |
| Max Wind Geschw: | 9 km/h um 01:40:19 |
05.08.2026 08:45:00