| Luftdruck: | 1009,3 hPa |
| Temp / Taupunkt: | 6,8°C / 4,0°C |
| Max Temp: | 7,3°C um 00:17:42 |
| Min Temp: | 6,7°C um 00:45:00 |
| Hitze-Index / Wind-Chill: | 5,7°C / 6,8°C |
| Feuchte: | 82% |
| Regen: | 0,0 mm |
| Max Regen-Rate: | 0,0 mm/hr um 00:00:10 |
| Wind Geschw: | 1 km/h |
| Max Wind Geschw: | 5 km/h um 01:09:45 |
07.12.2025 02:15:00