| Luftdruck: | 1019,9 hPa |
| Temp / Taupunkt: | 20,3°C / 11,0°C |
| Max Temp: | 21,4°C um 11:35:59 |
| Min Temp: | 11,9°C um 03:38:08 |
| Hitze-Index / Wind-Chill: | 19,8°C / 20,3°C |
| Feuchte: | 55% |
| Regen: | 0,0 mm |
| Max Regen-Rate: | 0,0 mm/hr um 00:00:05 |
| Wind Geschw: | 4 km/h |
| Max Wind Geschw: | 8 km/h um 15:16:09 |
18.09.2026 15:35:00