| Luftdruck: | 1025,0 hPa |
| Temp / Taupunkt: | 7,0°C / 0,9°C |
| Max Temp: | 10,5°C um 14:02:56 |
| Min Temp: | -1,2°C um 06:48:55 |
| Hitze-Index / Wind-Chill: | 5,5°C / 7,0°C |
| Feuchte: | 65% |
| Regen: | 0,0 mm |
| Max Regen-Rate: | 0,0 mm/hr um 00:00:09 |
| Wind Geschw: | 1 km/h |
| Max Wind Geschw: | 10 km/h um 16:54:53 |
02.11.2026 19:35:00