Luftdruck: | 1019,4 hPa |
Temp / Taupunkt: | 17,2°C / 6,7°C |
Max Temp: | 20,1°C um 09:21:20 |
Min Temp: | 12,1°C um 01:21:23 |
Hitze-Index / Wind-Chill: | 16,3°C / 17,2°C |
Feuchte: | 50% |
Regen: | 0,7 mm |
Max Regen-Rate: | 2,8 mm/hr um 05:05:00 |
Wind Geschw: | 3 km/h |
Max Wind Geschw: | 21 km/h um 17:01:28 |
16.09.2025 18:50:00