| Luftdruck: | 1008,3 hPa |
| Temp / Taupunkt: | 1,8°C / -2,9°C |
| Max Temp: | 1,9°C um 11:33:37 |
| Min Temp: | -2,7°C um 05:10:00 |
| Hitze-Index / Wind-Chill: | 1,8°C / 1,8°C |
| Feuchte: | 71% |
| Regen: | 0,0 mm |
| Max Regen-Rate: | 0,0 mm/hr um 00:00:02 |
| Wind Geschw: | 2 km/h |
| Max Wind Geschw: | 5 km/h um 11:03:39 |
22.12.2025 11:35:00