Luftdruck: | 1016,9 hPa |
Temp / Taupunkt: | 8,3°C / 2,6°C |
Max Temp: | 8,5°C um 13:21:16 |
Min Temp: | 0,3°C um 00:23:20 |
Hitze-Index / Wind-Chill: | 7,0°C / 7,7°C |
Feuchte: | 67% |
Regen: | 0,0 mm |
Max Regen-Rate: | 0,0 mm/hr um 00:00:01 |
Wind Geschw: | 5 km/h |
Max Wind Geschw: | 20 km/h um 12:57:26 |
21.12.2024 14:15:00