Luftdruck: | 1012,4 hPa |
Temp / Taupunkt: | 25,4°C / 6,0°C |
Max Temp: | 36,7°C um 09:23:43 |
Min Temp: | 16,0°C um 05:25:44 |
Hitze-Index / Wind-Chill: | 24,7°C / 25,4°C |
Feuchte: | 29% |
Regen: | 0,0 mm |
Max Regen-Rate: | 0,0 mm/hr um 00:00:03 |
Wind Geschw: | 4 km/h |
Max Wind Geschw: | 21 km/h um 18:25:45 |
05.07.2025 21:00:00