Luftdruck: | 996,5 hPa |
Temp / Taupunkt: | 13,3°C / 9,6°C |
Max Temp: | 17,6°C um 15:35:00 |
Min Temp: | 12,2°C um 06:35:00 |
Hitze-Index / Wind-Chill: | 12,8°C / 13,3°C |
Feuchte: | 78% |
Regen: | 4,9 mm |
Max Regen-Rate: | 2,8 mm/hr um 05:13:45 |
Wind Geschw: | 0 km/h |
Max Wind Geschw: | 9 km/h um 18:41:35 |
22.10.2025 23:55:00