| Luftdruck: | 1021,4 hPa |
| Temp / Taupunkt: | 21,6°C / 14,6°C |
| Max Temp: | 24,6°C um 00:00:03 |
| Min Temp: | 20,7°C um 05:42:23 |
| Hitze-Index / Wind-Chill: | 21,5°C / 21,6°C |
| Feuchte: | 64% |
| Regen: | 0,0 mm |
| Max Regen-Rate: | 0,0 mm/hr um 00:00:03 |
| Wind Geschw: | 1 km/h |
| Max Wind Geschw: | 7 km/h um 05:56:35 |
21.06.2026 06:40:00