| Luftdruck: | 988,7 hPa |
| Temp / Taupunkt: | n/a / n/a |
| Max Temp: | -0,2°C um 00:00:09 |
| Min Temp: | -1,3°C um 04:35:00 |
| Hitze-Index / Wind-Chill: | n/a / n/a |
| Feuchte: | n/a |
| Regen: | 0,0 mm |
| Max Regen-Rate: | 0,0 mm/hr um 00:00:09 |
| Wind Geschw: | 0 km/h |
| Max Wind Geschw: | 5 km/h um 02:38:58 |
06.02.2026 08:10:00