Luftdruck: | 1018,7 hPa |
Temp / Taupunkt: | 23,2°C / 13,3°C |
Max Temp: | 24,2°C um 00:05:00 |
Min Temp: | 23,1°C um 00:53:48 |
Hitze-Index / Wind-Chill: | 23,0°C / 23,2°C |
Feuchte: | 54% |
Regen: | 0,0 mm |
Max Regen-Rate: | 0,0 mm/hr um 00:00:09 |
Wind Geschw: | 0 km/h |
Max Wind Geschw: | 2 km/h um 00:51:52 |
30.06.2025 00:55:00