Luftdruck: | 1008,7 hPa |
Temp / Taupunkt: | 3,5°C / 0,2°C |
Max Temp: | 7,0°C um 00:00:03 |
Min Temp: | 3,5°C um 04:39:15 |
Hitze-Index / Wind-Chill: | 3,5°C / 3,5°C |
Feuchte: | 79% |
Regen: | 0,0 mm |
Max Regen-Rate: | 0,0 mm/hr um 00:00:03 |
Wind Geschw: | 0 km/h |
Max Wind Geschw: | 0 km/h um 00:00:03 |
19.04.2025 04:45:00