| Luftdruck: | 1004,8 hPa |
| Temp / Taupunkt: | 3,0°C / 0,4°C |
| Max Temp: | 3,6°C um 14:57:42 |
| Min Temp: | -2,4°C um 06:19:44 |
| Hitze-Index / Wind-Chill: | 3,0°C / 3,0°C |
| Feuchte: | 83% |
| Regen: | 0,0 mm |
| Max Regen-Rate: | 0,0 mm/hr um 00:00:04 |
| Wind Geschw: | 0 km/h |
| Max Wind Geschw: | 8 km/h um 13:07:48 |
04.12.2025 22:10:00