| Luftdruck: | 1007,3 hPa |
| Temp / Taupunkt: | 10,7°C / 4,3°C |
| Max Temp: | 11,3°C um 00:00:11 |
| Min Temp: | 10,7°C um 02:10:00 |
| Hitze-Index / Wind-Chill: | 9,5°C / 10,7°C |
| Feuchte: | 65% |
| Regen: | 0,0 mm |
| Max Regen-Rate: | 0,0 mm/hr um 00:00:11 |
| Wind Geschw: | 0 km/h |
| Max Wind Geschw: | 6 km/h um 00:16:50 |
07.05.2026 03:20:00