| Luftdruck: | 989,8 hPa |
| Temp / Taupunkt: | 2,7°C / -0,0°C |
| Max Temp: | 2,7°C um 09:46:08 |
| Min Temp: | -1,3°C um 04:35:00 |
| Hitze-Index / Wind-Chill: | 2,7°C / 2,7°C |
| Feuchte: | 82% |
| Regen: | 0,0 mm |
| Max Regen-Rate: | 0,0 mm/hr um 00:00:09 |
| Wind Geschw: | 0 km/h |
| Max Wind Geschw: | 5 km/h um 02:38:58 |
06.02.2026 09:50:00